<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Статистика за ноябрь</title>
	<atom:link href="http://maulnet.ru/archives/463/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maulnet.ru/archives/463</link>
	<description>Для тех, кто умеет зарабатывать в Интернете</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Статистика за декабрь &#124; MaulNet.ru - для тех, кто умеет зарабатывать в Интернете</title>
		<link>http://maulnet.ru/archives/463#comment-23575</link>
		<dc:creator>Статистика за декабрь &#124; MaulNet.ru - для тех, кто умеет зарабатывать в Интернете</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 18:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.ru/archives/463#comment-23575</guid>
		<description>[...] Статистика за ноябрь. Статистика за октябрь. Статистика за сентябрь. Статистика за август. Статистика за июль. Статистика за июнь. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Статистика за ноябрь. Статистика за октябрь. Статистика за сентябрь. Статистика за август. Статистика за июль. Статистика за июнь. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Snowcore</title>
		<link>http://maulnet.ru/archives/463#comment-19281</link>
		<dc:creator>Snowcore</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 11:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.ru/archives/463#comment-19281</guid>
		<description>Про работу веб-студии было несколько крайне познавательных топиков в разделе &quot;Деловые вопросы&quot; на форуме SE. Прямые ссылки, к сожалению, не нашел. Но топики столь интересные были, что даже сохранял себе локально :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Про работу веб-студии было несколько крайне познавательных топиков в разделе &laquo;Деловые вопросы&raquo; на форуме SE. Прямые ссылки, к сожалению, не нашел. Но топики столь интересные были, что даже сохранял себе локально :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Thorn</title>
		<link>http://maulnet.ru/archives/463#comment-19127</link>
		<dc:creator>Thorn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 10:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.ru/archives/463#comment-19127</guid>
		<description>Google почистит свой поисковый индекс - супер ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google почистит свой поисковый индекс &#8211; супер ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кроха Jangl</title>
		<link>http://maulnet.ru/archives/463#comment-18935</link>
		<dc:creator>Кроха Jangl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 07:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.ru/archives/463#comment-18935</guid>
		<description>Дак там всё это можно посмотреть :) Ты же и выкладываешь это для таких лентяев как я, котором лень туда лазить ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дак там всё это можно посмотреть :) Ты же и выкладываешь это для таких лентяев как я, котором лень туда лазить ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: smeshnoj</title>
		<link>http://maulnet.ru/archives/463#comment-18838</link>
		<dc:creator>smeshnoj</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 11:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.ru/archives/463#comment-18838</guid>
		<description>контент решает, поисковики тебя любят ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>контент решает, поисковики тебя любят ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MaulNet</title>
		<link>http://maulnet.ru/archives/463#comment-18823</link>
		<dc:creator>MaulNet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 09:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.ru/archives/463#comment-18823</guid>
		<description>saidnavy, ну речь только про оборот засчет клиентов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saidnavy, ну речь только про оборот засчет клиентов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: saidnavy</title>
		<link>http://maulnet.ru/archives/463#comment-18809</link>
		<dc:creator>saidnavy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 07:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.ru/archives/463#comment-18809</guid>
		<description>По интервью Ашманова и сравнении доходов Кокоса и АиП, я так смею предположить, что Ашманов здесь упустил доход от издательской деятельности, софтовой и ещё кой чего, а взял именно рекламную или скажем так оптимизаторскую часть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По интервью Ашманова и сравнении доходов Кокоса и АиП, я так смею предположить, что Ашманов здесь упустил доход от издательской деятельности, софтовой и ещё кой чего, а взял именно рекламную или скажем так оптимизаторскую часть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://maulnet.ru/archives/463#comment-18775</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 00:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.ru/archives/463#comment-18775</guid>
		<description>2Ането
Огромное спасибо за такой пост!

Если ты напишешь перед новым годом статью о сабже - это будет лучший из возможных подарков для твоих читателей.

А какие, с твоей точки зрения, системы мотивации наиболее эффективны для оплаты труда разных категорий сотрудников seo-компании (простой и понятный процент с оборота, с прибыли, матрицы постоенные на ключевых показателях (KPI) и SMART-задачах, распределение опред. % прибыли в зависимости от участия сотрудников...?

Стоит ли иметь систему штрафов за просрочку сроков сдачи проекта или лучше использовать только систему мотивации, основанную на &quot;пряниках&quot; без &quot;кнута&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2Ането<br />
Огромное спасибо за такой пост!</p>
<p>Если ты напишешь перед новым годом статью о сабже &#8211; это будет лучший из возможных подарков для твоих читателей.</p>
<p>А какие, с твоей точки зрения, системы мотивации наиболее эффективны для оплаты труда разных категорий сотрудников seo-компании (простой и понятный процент с оборота, с прибыли, матрицы постоенные на ключевых показателях (KPI) и SMART-задачах, распределение опред. % прибыли в зависимости от участия сотрудников&#8230;?</p>
<p>Стоит ли иметь систему штрафов за просрочку сроков сдачи проекта или лучше использовать только систему мотивации, основанную на &laquo;пряниках&raquo; без &laquo;кнута&raquo;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MaulNet</title>
		<link>http://maulnet.ru/archives/463#comment-18768</link>
		<dc:creator>MaulNet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 22:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.ru/archives/463#comment-18768</guid>
		<description>Ането, ну дак ты же на своем опыте знаком. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ането, ну дак ты же на своем опыте знаком. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ането</title>
		<link>http://maulnet.ru/archives/463#comment-18759</link>
		<dc:creator>Ането</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 21:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.ru/archives/463#comment-18759</guid>
		<description>&quot;Я бы тебе посоветовал написать как-нибудь под новый год объемный пост об этой теме на блоге.&quot;

:) Чтоб этот пост написать - нужно хорошо изучить все эти системы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;Я бы тебе посоветовал написать как-нибудь под новый год объемный пост об этой теме на блоге.&raquo;</p>
<p>:) Чтоб этот пост написать &#8211; нужно хорошо изучить все эти системы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

